产品概述
HSID 热缩标识管是由辐射交联聚烯烃材料构成,主要功能是信号与动力系统的线缆接口标识,广泛用于通讯、汽车、船舶、宇宙飞船、飞机和核电岛外等领域。HSID产品极为柔软及薄的壁厚,方便提供给标签印字机直接打印,印出效果持久清晰。包装方式为带状包装(HSID-T)或成卷包装(HSID-R)
产品特性
•柔软、阻燃.
•耐磨耐化学性
•可靠的物理、化学及电气性能
•收缩比2:1和3:1
•最低起缩温度:70℃
•最低完全收缩温度:110℃
•工作温度:–55°Cto +135°C
•标准颜色: 黄色、白色。其它颜色可定做。
•执行标准:MIL AMS-DTL-23053/5 class 1,兼容UL 224
•色码牢固性标准:SAE AS 81531和MIL-STD-202G/215K
规格表:
HSID-2X
产品编号 | 热缩前(mm) | 热缩后(mm) |
内径 | 压扁宽度 | 双层壁厚 | 全缩内径 | 单层壁厚 |
HSID-2X-1.6 | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.48±0.10 | ≤0.79 | 0.45±0.06 |
HSID-2X-2.4 | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.48±0.10 | ≤1.18 | 0.49±0.06 |
HSID-2X-3.2 | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.59 | 0.51±0.06 |
HSID-2X-4.8 | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤2.36 | 0.54±0.06 |
HSID-2X-6.4 | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤3.18 | 0.56±0.06 |
HSID-2X-9.5 | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.51±0.11 | ≤4.75 | 0.59±0.06 |
HSID-2X-12.7 | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.52±0.11 | ≤6.35 | 0.60±0.07 |
HSID-2X-19.1 | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.53±0.11 | ≤9.53 | 0.62±0.07 |
HSID-2X-25.4 | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.55±0.12 | ≤12.7 | 0.63±0.07 |
HSID-2X-38.0 | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤19.1 | 0.64±0.07 |
HSID-2X-51.0 | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.58±0.13 | ≤25.4 | 0.64±0.08 |
HSID-2X-76.0 | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.13 | ≤38.1 | 0.64±0.09 |
HSID-3X
产品编号 | 热缩前(mm) | 热缩后(mm) |
内径 | 压扁宽度 | 双层壁厚 | 全缩内径 | 单层壁厚 |
HSID-3X-1.6 | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.53 | 0.52±0.06 |
HSID-3X-2.4 | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.79 | 0.57±0.06 |
HSID-3X-3.2 | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.06 | 0.61±0.06 |
HSID-3X-4.8 | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤1.59 | 0.67±0.06 |
HSID-3X-6.4 | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤2.36 | 0.71±0.06 |
HSID-3X-9.5 | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤3.18 | 0.77±0.06 |
HSID-3X-12.7 | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤4.75 | 0.80±0.07 |
HSID-3X-19.1 | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.84±0.07 |
HSID-3X-25.4 | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤8.47 | 0.86±0.07 |
HSID-3X-38.0 | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤12.9 | 0.89±0.07 |
HSID-3X-51.0 | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.1 | ≤17.2 | 0.90±0.08 |
HSID-3X-76.0 | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.57±0.13 | ≤25.8 | 0.92±0.09 |
备注: 2种包装方式:
1. HSID-T带状包装(55mm/pc粘连楼梯装成带状包装)
2. HSID-R 成卷包装(为切割直接成卷包装).