产品概述:
黄绿热缩套管由环保聚烯烃材料双色共挤,经辐照改性加工制成,该产品具有柔软、高阻燃、颜色鲜明持久、性能稳定。广泛用于电线束或电缆中地线的标识,特殊线缆和母线或管道的标识等。
产品特点
●柔软、高阻燃,色彩明亮持久,方便用于标识。
●工作温度:-55℃~125℃
●收缩比例:2:1,3:1
●起始收缩温度:70℃; 最低完全收缩温度: 120℃
●纵向收缩率:≤±8%
●环保标准:RoHS
●标准颜色: 黄绿相间
技术参数
性能 | 测试方法 | 指标 |
拉伸强度(MPa) | GB/T1040 | ≥10.4 |
断裂伸长率(%) | GB/T1040 | ≥200 |
介电强度(击穿强度)(kv/mm) | GB/T1408 | ≥15 |
体积电阻率e(Ω.cm) | GB/T1410 | ≥1×1014 |
热老化后拉伸强度 | UL 224158℃×168hr | ≥7.3 |
热老化后断裂强度 | UL 224158℃×168hr | ≥100 |
热冲击 | UL 224250℃×4hr | No cracking |
阻燃性 | UL224 | VW-1 |
HHST-YG-2X 黄绿热缩管产品规格表
规格 (mm) | 热缩前(mm) | 热缩后尺寸(mm) | 适用范围(mm) | 标准包装 |
内径I.D. | 壁厚 | 内径 | 壁厚 | (米/盘) |
Φ1.0 | 1.5±0.3 | 0.15±0.08 | ≤0.65 | 0.28±0.10 | 0.75~0.9 | 200 |
Φ1.5 | 2.0±0.3 | 0.18±0.08 | ≤0.85 | 0.30±0.10 | 0.95~1.4 | 200 |
Φ2.0 | 2.5±0.3 | 0.18±0.08 | ≤1.00 | 0.35±0.10 | 1.1~1.8 | 200 |
Φ2.5 | 3.0±0.3 | 0.18±0.08 | ≤1.30 | 0.36±0.10 | 1.35~2.3 | 200 |
Φ3.0 | 3.5±0.4 | 0.18±0.08 | ≤1.50 | 0.38±0.10 | 1.6~2.7 | 200 |
Φ3.5 | 4.0±0.4 | 0.22±0.08 | ≤1.80 | 0.40±0.10 | 1.85~3.2 | 200 |
Φ4.0 | 4.5±0.4 | 0.25±0.08 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 2.1~3.6 | 200 |
Φ4.5 | 5.0±0.4 | 0.25±0.08 | ≤2.30 | 0.45±0.10 | 2.35~4.0 | 100 |
Φ5.0 | 5.5±0.4 | 0.25±0.08 | ≤2.5 | 0.45±0.10 | 2.6~4.5 | 100 |
Φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.28±0.08 | ≤3.0 | 0.50±0.10 | 3.1~5.4 | 100 |
Φ7.0 | 7.5±0.4 | 0.28±0.08 | ≤3.5 | 0.50±0.10 | 3.7~6.3 | 100 |
Φ8.0 | 8.5±0.5 | 0.28±0.08 | ≤4.0 | 0.55±0.10 | 4.2~7.2 | 100 |
Φ9.0 | 9.5±0.5 | 0.30±0.10 | ≤4.5 | 0.55±0.10 | 4.7~8.0 | 100 |
Φ10 | 10.5±0.5 | 0.30±0.10 | ≤5.0 | 0.55±0.10 | 5.2~9.0 | 100 |
Φ11 | 11.5±0.5 | 0.30±0.10 | ≤5.5 | 0.60±0.10 | 5.7~10 | 100 |
Φ12 | 12.5±0.5 | 0.30±0.10 | ≤6.0 | 0.60±0.10 | 6.2~11 | 100 |
Φ13 | 13.5±0.5 | 0.35±0.12 | ≤6.5 | 0.60±0.10 | 6.7~12 | 100 |
Φ14 | 14.5±0.5 | 0.35±0.12 | ≤7.0 | 0.65±0.10 | 7.3~13 | 100 |
Φ15 | 15.5±0.6 | 0.40±0.12 | ≤7.5 | 0.70±0.10 | 7.8~14 | 100 |
Φ16 | 17.0±0.6 | 0.40±0.12 | ≤8.0 | 0.70±0.10 | 8.3~15 | 100 |
Φ18 | 19.0±0.7 | 0.40±0.15 | ≤9.0 | 0.70±0.15 | 9.3~17 | 100 |
Φ20 | 22.0±0.7 | 0.40±0.15 | ≤10.0 | 0.75±0.15 | 10.4~19 | 100 |
Φ22 | 24.0±0.7 | 0.40±0.15 | ≤11.0 | 0.80±0.15 | 11.4~21 | 100 |
Φ25 | 26.0±0.7 | 0.55±0.15 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 12.8~24 | 50 |
Φ28 | 29.0±0.7 | 0.55±0.15 | ≤14.0 | 0.90±0.15 | 14.4~29 | 50 |
Φ30 | 31.5±0.7 | 0.55±0.15 | ≤15.0 | 0.95±0.15 | 16~29 | 50 |
Φ35 | 36.5±0.7 | 0.55±0.15 | ≤17.5 | 0.95±0.15 | 18~34 | 50 |
Φ40 | 41.5±0.7 | 0.55±0.15 | ≤20.0 | 1.00±0.20 | 21~39 | 50 |
Φ50 | 51.0±0.7 | 0.55±0.15 | ≤25.0 | 1.00±0.20 | 26~49 | 25 |
Φ60 | ≥60 | 0.60±0.15 | ≤30.0 | 1.10±0.20 | 35~55 | 25 |
Φ70 | ≥70 | 0.65±0.15 | ≤35.0 | 1.20±0.20 | 40~65 | 25 |
Φ80 | ≥80 | 0.70±0.15 | ≤40.0 | 1.30±0.20 | 45~75 | 25 |
Φ90 | ≥90 | 0.75±0.15 | ≤45.0 | 1.50±0.20 | 50~88.0 | 25 |
Φ100 | ≥100 | 0.80±0.20 | ≤50.0 | 1.65±0.20 | 55~95.0 | 25 |
Φ120 | ≥120 | 0.85±0.20 | ≤60.0 | 1.70±0.20 | 65~115.0 | 15 |
Φ150 | ≥150 | 0.90±0.20 | ≤75.0 | 1.70±0.20 | 80~145.0 | 15 |
Φ180 | ≥180 | 0.95±0.30 | ≤90.0 | 1.75±0.20 | 95~175.0 | 15 |
HHST-YG-3X 黄绿热缩管产品规格表
规格 | 热缩前内径(min) | 热缩后尺寸(mm) | 标准包装 (米/盘) |
英制Inch | 公制(mm) | 内径 (max) | 平均壁厚 |
1/8 | Φ3.2 | ≥3.2 | ≤1 | 0.55±0.15 | 200 |
3/16 | Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.5 | 0.60±0.15 | 100 |
1/4 | Φ6.4 | ≥6.4 | ≤2 | 0.65±0.15 | 100 |
3/8 | Φ9.5 | ≥9.5 | ≤3 | 0.75±0.15 | 50 |
½ | Φ12.7 | ≥12.7 | ≤4 | 0.75±0.20 | 50 |
¾ | Φ19.1 | ≥19.1 | ≤6 | 0.85±0.20 | 50 |
1 | Φ25.4 | ≥25.4 | ≤8 | 1.00±0.20 | 50 |
1-1/2 | Φ39 | ≥39 | ≤13 | 1.50±0.20 | 50 |